Характеристики | |
Эксплуатационная масса, т | 12 |
Максимальная рабочая масса, т | 15 |
Выходная мощность, кВт/Об/мин | 86 |
Перекрытие вальцов, мм | 100 |
Статическая линейная нагрузка задних колес, Н/см | 1029 |
Расход топлива, г/кВт.ч | 225 |
Скорость перемещения, км/ч | 12 |
Скорость поворота (вращения), об/мин | 2200 |
Объем топливного бака, л | 130 |
Объем гидравлического бака, л | 70 |
Преодолеваемый подъем, ° | 20 |
Модель двигателя | Shangchai SC4H115 |
Экологический класс | Евро-2 |
Рабочая область | |
Ширина уплотнения, мм | 2120 |
Диаметр переднего барабана, мм | 1600 |
Диаметр заднего барабана, мм | 1600 |
Минимальный радиус поворота, мм | 6000 |
Внешние размеры | |
Общая длина, мм | 6224 |
Общая ширина, мм | 2120 |
Общая высота, мм | 3297 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 488 |